Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: Iconoclast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Maison Custom] § Portée de tir augmentée de 6"/2" si +/-24" §§ les Wardogs peuvent tirer et charger après un désengagement -> -1 pour toucher au tir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
[FW] War Dog Moirax
8 | 175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] War Dog Moirax (3)
24 | 465
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] War Dog Moirax (3)
24 | 465
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
War Dog (3)
27 | 475
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
War Dog (3)
27 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 unités | 2000 points | 100 % |
Points | : | 110 | 2000 |
Commandement | : | 3 |
Figurines | : | 13 |
Unités | : | 5 |
Abattez-le | : | 0 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 3 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.