| 
														Ezekiel 
													 
							7 | 115						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 6 | 2+ | 2+ | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2+/4++ |    
 
															Equipement : Grenades Frag , Grenades Krak , Le Libérateur, Le Fléau des TraitresAptitudes : Anges de la Mort, Cercle Intérieur, Coiffe psychique, Gardien des clés, Livre de la Rédemption (Aura), Maître Interromancien, Psyker (2 sorts, 2 abjurations, connait 3 pouvoirs)
 Mots clés : Cercle Intérieur, Deathwing, Ezekiel, Infanterie, Librarian, Maître Archiviste, Personnage, Psyker
 Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium
 Pouvoirs : Châtiment
 | 
			
				
					| 
														Interrogator-Chaplain 
													 
							7 | 140						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 6 | 2+ | 3+ | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3+/4+ |  
									| Interrogator-Chaplain à Réacteur Dorsal | 12 | 2+ | 3+ | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3+/4++ |    
 
															Equipement : Grenades Frag , Grenades Krak , Bolter Storm, Crozius arcanum Aptitudes  : Anges de la Mort, Aura d'Effroi (Aura), Cercle Intérieur, Chefs spirituels (Aura), Rosarius, Maître de la Sainteté Mots clés  : Cercle Intérieur, Chapelain, Chapelain-Interrogator, Deathwing, Infanterie, Personnage, Prêtre, Maître de la SaintetéMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Dark Angels, ImperiumPrières  : -Litanies- [Codex] 0. Litanie de la Haine							
														 
																	Upgrade Maître de la Sainteté
																		Upgrade Réacteur Dorsal
																 | 
						
			
			
				
					| 
														Escouade Tactique (10)
													 
							10 | 215						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Space Marine | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3+ |  
									| Sergent Space Marine | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Bolter (9), Grenades Frag  (9), Grenades Krak  (9), Pistolet Bolter (9), Canon à plasma , Fusil à gravitons , Bolter, Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet Bolter, Pistolet à plasma, Hache énergétique Aptitudes  : Anges de la Mort, Escouades de combatMots clés  : Base, Bombes à Fusion, Escouade Tactique, InfanterieMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium							
														 
																	Sergent Space Marine
																 | 
						
			
			
				
					| 
														Chevaliers Noirs de la Ravenwing (3)
													 
							6 | 110						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Ravenwing Black Knights | 14 | 3+ | 3+ | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3+ |  
									| Ravenwing Huntmaster | 14 | 3+ | 3+ | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Grenades Frag  (2), Grenades Krak  (2), Pistolet Bolter (2), Serre à plasma (2), Marteau Corvus (2), Grenades Frag , Grenades Krak , Pistolet Bolter, Serre à plasma, Epée énergétiqueAptitudes  : Anges de la Mort, Cercle Intérieur, Escouades de combat, Turbo-boost, ZigzagMots clés  : Base, Bombes à Fusion, Cercle Intérieur, Motard, Ravenwing, Ravenwing Black KnightsMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium							
														 
																	Ravenwing Huntmaster 
																 | 
			
				
					| 
														Escouade Terminator de la Deathwing (5)
													 
							9 | 200						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Deathwing Sergeant | 5 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2+/5++ |  
									| Deathwing Terminator | 5 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2+/5++ |    
 
															Equipement : Bolter Storm (4), Canon d'assaut , Gantelet énergétique (4), Poing tronçonneur , Bolter Storm, Epée énergétiqueAptitudes  : Anges de la Mort, Cercle Intérieur, Crux Terminatus, Frappe par TéléportationMots clés  : Base, Cercle Intérieur, Deathwing, Escouade Terminator Deathwing, Infanterie, TerminatorMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium							
														 
																	Deathwing Sergeant 
																 | 
						
			
			
				
					| 
														Escouade d'assaut (5)
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Space Marine d'assaut | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3+ |  
									| Sergent Space Marine d'assaut | 6 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3+ |  
									| Marine d'assaut à Réacteur Dorsal | 12 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3+ |  
									| Sergent d'assaut à Réacteur Dorsal | 12 | 3+ | 3+ | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Grenades Frag  (4), Grenades Krak  (4), Pistolet Bolter (2), Pistolet à plasma (2), Epée tronçonneuse Astartes (3), Eviscerator , Grenades Frag , Grenades Krak , Marteau Thunder, Bouclier de combatAptitudes  : Anges de la Mort, Escouades de combatMots clés  : Base, Bombes à Fusion, Escouade d'assaut, InfanterieMots clés de faction  : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium							
														 
																	Space Marine Sergeant 
																		Upgrade Réacteur Dorsal (5)
																 | 
			
				
					| 
														Land Speeder Vengeance de la Ravenwing 
													 
							6 | 115						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 12 | 3+ | 3+ | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Equipement : Batterie Plasma Storm, Canon d'assaut Aptitudes : Anges de la Mort, Explosion (D6ps - D3 BM), Zigzag
 Mots clés : Land Speeder, Land Speeder Ravenwing Vengeance, Ravenwing, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Adeptus Astartes, Dark Angels, Imperium
 |