
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Novokh - Eveil par le meurtre | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Tétrarque
6 | 110
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 110 points | 11 % | ||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||
|
Immortels (10)
8 | 170
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 170 points | 17 % | ||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||
|
Écharde C'tan du Nyctophore
19 | 370
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 370 points | 37 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Novokh - Eveil par le meurtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monolithe
17 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 350 points | 35 % |
| Points | : | 50 | 1000 |
| Commandement | : | 6 |
| Figurines | : | 13 |
| Unités | : | 4 |
| Patrouille | : | 33 | 650 |
| Pts | : | 65% |
| PP | : | 66% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 17 | 350 |
| Pts | : | 35% |
| PP | : | 34% |
| Abattez-le | : | 5 |
| Assassinat | : | 7 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 10 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.