| 
														Commandante Shadowsun (1 + 2)
													 
							8 | 150						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Shadowsun | 10 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3+/5++ |  
									| Drone de Commandement | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Gardien Avancé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Éclateur à fusion haute puissance (2), Lance-fléchettes, Nacelle de missiles légères, Pistolet à impulsionsAptitudes  : Champs de Camouflage (Shadowsun), Exo-armures, Exo-armure X22 Stalker, Frappe Manta, Héroine de l'Empire, Infiltration, Maître de Guerre, Protectrice du Bien SuprêmeMots clés  : Commandant, Commandant Suprême, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, Shadowsun, VolMots clés de faction  : Empire T'au, Sept T'au							
														 
																	+ Drone de Commandement
																			Aptitudes : Relais de Commandement																		+ Drone Gardien Avancé
																			Aptitudes : Champ Guardian Avancé																 | 
			
				
					| 
														Éthéré (1 + 2)
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 6 | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5+ |    
 
															Equipement : Sceptre HonorifiqueAptitudes  : Impulsion Vertueuse, L'échec n'est pas envisageableMots clés  : Éthéré, Infanterie, PersonnageMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage (2)
																		Drone Glisseur
																 | 
			
				
					| 
														Longstrike (1 + 2)
													 
							9 | 160						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 3+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 4+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 5+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon railAptitudes  : As de Blindé, Char Glisseur, Drone deck, Exo-Armure XV02 de pilote, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, Longstrike, Personnage, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au, Sept T'auTraits  : [Codex] 4.L'Audace est mère de Victoire							
														 
																	+ Drone Armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Drones Arrimés, Protocole d'Identification des Menaces
 | 
						
			
			
				
					| 
														Équipe d'attaque (10 + 2)
													 
							5 | 100						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4+ |  
									| Shas'ui guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Fusil à impulsion (9), Pistolet à impulsions (9)Mots clés  : Base, Équipe d'attaque, Équipe de Guerriers de Feu, Grenades à Photons, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage (2)
																		Shas'ui guerrier de feu
																			Equipement : Fusil à impulsion, Pistolet à impulsions																 | 
			
				
					| 
														Équipe d'attaque (10 + 2)
													 
							5 | 100						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4+ |  
									| Shas'ui guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Fusil à impulsion (9), Pistolet à impulsions (9)Mots clés  : Base, Équipe d'attaque, Équipe de Guerriers de Feu, Grenades à Photons, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage (2)
																		Shas'ui guerrier de feu
																			Equipement : Fusil à impulsion, Pistolet à impulsions																 | 
			
				
					| 
														Équipe de Brècheurs (10)
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerrier de feu Brècheur | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4+ |  
									| Fire Warrior Shas'ui | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4+ |    
 
															Equipement : Éclateur à impulsion  (9), Pistolet à impulsions (9)Mots clés  : Base, Équipe de Brècheurs, Équipe de Guerriers de Feu, Grenades à Photons, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	Shas'ui guerrier de feu Brècheur
																			Equipement : Éclateur à impulsion , Pistolet à impulsions																 | 
						
			
			
				
					| 
														Exo-armure Ghostkeel (1 + 2)
													 
							9 | 175						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-10 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 4 | - | 5+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Furtif | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Lance leurres, Canon à induction (2), Poings de GhostkeelAptitudes  : Brouillage Actif Ghostkeel, InfiltrationMots clés  : Exo-Armure, Exo-Armure Ghostkeel, Répulseur, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone Furtif (2)
																			Aptitudes : Drone StealthMots clés : Drone, Drone Furtif, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 2)
													 
							18 | 385						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2+ |  
									| 3ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |    
 
															Aptitudes : Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au																		+ 3ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Exo-armure Iridium, Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au																 | 
						
			
			
				
					| 
														Char Hammerhead 
													 
							8 | 165						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Canon rail, Canon à induction (2)Aptitudes : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting Array
 Mots clés : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 | 
			
				
					| 
														Exo-armure Riptide 
													 
							13 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2+/4++ |  
									| 5-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | 5 | - | - |  
									| 1-4 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 4 | - | - |    
 
															Equipement : Fusil à plasma froid (2), Canon à induction lourd, Accélérateur à ions, Poings de RiptideAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Générateur de Bouclier Riptide, Réacteur Nova
 Mots clés : Exo-Armure, Exo-Armure Riptide, Répulseur, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Broadside (1 + 2)
													 
							15 | 285						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Broadside Shas'vre | 5 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2+ |  
									| Broadside Shas'ui | 5 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2+ |    
 
															Mots clés : Exo-Armure, Exo-Armure Broadside, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ 1ère Broadside Shas'ui
																			Equipement : Fusil-rail lourd, Fusil à plasma froid jumelé, Masse écrasante																		+ 2ème Broadside Shas'ui
																			Equipement : Fusil à plasma froid jumelé																		Broadside Shas'vre
																			Equipement : Fusil-rail lourd, Fusil à plasma froid jumelé, Masse écrasanteMots clés de faction : Empire T'au
 | 
						
			
			
				
					| 
														Devilfish 
													 
							6 | 105						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-13 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 13 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Canon à induction Acceleré, Système de missiles autodirecteurs  (2)Aptitudes : Char Glisseur, Drone de Tourelle, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM)
 Mots clés : Devilfish, Transport, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 |