Ajouter un commentaire Actions
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Sept T'au - Arcs de Tir Coordonnés Mots clés de faction : Empire T'au, Sept T'au |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Commandante Shadowsun (1 + 2)
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 7.5 % |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Sept T'au - Arcs de Tir Coordonnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandant en Exo-armure Coldstar (1 + 2)
: "Shas'O Kais Or'es "Firstlight""
10 | 205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 205 points | 10.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-armure Ghostkeel (1 + 2)
: "Shas'vre Pashera"
11 | 215
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 215 points | 10.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombardier Sun Shark (1 + 2)
: "Kor'El Dem'Ori"
8 | 165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 165 points | 8.25 % |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Sept T'au - Arcs de Tir Coordonnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandant en Exo-armure Enforcer (1 + 2)
: "Shas'O Lor'ma Hayol "Hardpoint""
10 | 210
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longstrike (1 + 2)
9 | 170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 380 points | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] XV109 Y'vahra Battlesuit (1 + 2)
: "Shas'vre Lorresa"
19 | 360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 360 points | 18 % |
Points | : | 75 | 1475 |
- pts restants | : | 525 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 21 |
Unités | : | 7 |
État-major Suprême | : | 8 | 150 |
Pts | : | 7.5% |
PP | : | 10.7% |
Patrouille | : | 29 | 585 |
Pts | : | 29.3% |
PP | : | 38.7% |
Patrouille | : | 38 | 740 |
Pts | : | 37% |
PP | : | 50.7% |
Abattez-le | : | 8 |
Assassinat | : | 13 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 39 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.