
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Avant-garde | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Novokh - Eveil par le meurtre | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Tétrarque
6 | 95
|
||||||||||||||||||||
|
Technomancien
5 | 75
|
||||||||||||||||||||
| 2 unités | 170 points | 17 % | ||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||
|
Cryptoserfs (2)
2 | 40
|
||||||||||||||||||||
|
Destroyers Skorpekh (6)
8 | 180
|
||||||||||||||||||||
|
Factionnaires (10)
14 | 280
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 500 points | 50 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Novokh - Eveil par le meurtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monolithe
17 | 330
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 330 points | 33 % |
| Points | : | 52 | 1000 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 21 |
| Unités | : | 6 |
| Avant-garde | : | 35 | 670 |
| Pts | : | 67% |
| PP | : | 67.3% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 17 | 330 |
| Pts | : | 33% |
| PP | : | 32.7% |
| Abattez-le | : | 4 |
| Assassinat | : | 7 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 42 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.