
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Szarekhan - Artificiers remarquables | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Illuminor Szeras
8 | 160
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 160 points | 16 % | ||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||
|
Guerriers Nécrons (10)
6 | 130
|
||||||||||||||||||||
|
Guerriers Nécrons (10)
6 | 130
|
||||||||||||||||||||
| 2 unités | 260 points | 26 % | ||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||
|
Factionnaires (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 140 points | 14 % |
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Szarekhan - Artificiers remarquables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szarekh Le Roi Silencieux (1 + 2)
21 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 420 points | 42 % |
| Points | : | 48 | 980 |
| - pts restants | : | 20 |
| Commandement | : | 7 |
| Figurines | : | 29 |
| Unités | : | 5 |
| Patrouille | : | 27 | 560 |
| Pts | : | 56% |
| PP | : | 56.3% |
| État-major Suprême | : | 21 | 420 |
| Pts | : | 42% |
| PP | : | 43.8% |
| Abattez-le | : | 9 |
| Assassinat | : | 7 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 30 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.