
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Légions Démoniaques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Que du Slaanesh pour avoir le privilège de rapidité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Keeper of Secrets
: "Brahaam"
12 | 230
Son rôle est purement offensif, il doit aller se charger des packs d'unités pour les nettoyer le plus rapidement possible. Enrayer la saturation adverse.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contorted Epitome
11 | 210
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 440 points | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daemonettes (10)
4 | 95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daemonettes (10)
4 | 80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 175 points | 8.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiends of Slaanesh
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiends of Slaanesh
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 80 points | 4 % |
| Détachement : Bel'Akor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Légions Démoniaques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Be'Lakor
19 | 380
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 380 points | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nurglings (3)
3 | 75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nurglings (3)
3 | 75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soul Grinder
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 160 points | 8 % |
| Détachement : Khorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Légions Démoniaques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skarbrand
16 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blood Throne
6 | 115
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 425 points | 21.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bloodletters (20)
8 | 185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 185 points | 9.25 % |
| Points | : | 98 | 1995 |
| Commandement | : | 2 |
| Figurines | : | 54 |
| Unités | : | 13 |
| Patrouille | : | 35 | 695 |
| Pts | : | 34.8% |
| PP | : | 35.7% |
| Bel'Akor | : | 33 | 690 |
| Pts | : | 34.5% |
| PP | : | 33.7% |
| Khorne | : | 30 | 610 |
| Pts | : | 30.5% |
| PP | : | 30.6% |
| Abattez-le | : | 11 |
| Assassinat | : | 16 |
| Abhorrez le sorcier | : | 9 |
| Pas de prisonniers | : | 72 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.