Ajouter un commentaire Actions
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Abaddon le Fléau
15 | 300
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 300 points | 15 % |
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Vextrix - Vassaux de Titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Exécuteur (2)
17 | 325
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand (3)
24 | 480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand (2)
16 | 315
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Rabatteur (2)
16 | 290
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Rabatteur (2)
16 | 290
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 unités | 1700 points | 85 % |
Points | : | 104 | 2000 |
Commandement | : | 2 |
Figurines | : | 12 |
Unités | : | 6 |
Chaos Space Marines | : | 15 | 300 |
Pts | : | 15% |
PP | : | 14.4% |
Chaos Knights | : | 89 | 1700 |
Pts | : | 85% |
PP | : | 85.6% |
État-major Suprême | : | 15 | 300 |
Pts | : | 15% |
PP | : | 14.4% |
Super-lourd | : | 89 | 1700 |
Pts | : | 85% |
PP | : | 85.6% |
Abattez-le | : | 22 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.