Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Iron Warriors -Coeur de Fer, Main de Fer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Seigneur de la Discorde sur Métarôdeur
9 | 175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techmancien
5 | 80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 255 points | 12.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocentaurus
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocentaurus
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocerberus
7 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrocerberus
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
7 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havocs (5)
7 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 unités | 930 points | 46.5 % |
Détachement : Allié - Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broyeur d'Âmes
10 | 190
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broyeur d'Âmes
10 | 190
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 380 points | 19 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Lien Infernale - Fusion Biomécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Rabatteur (2)
17 | 315
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 315 points | 15.75 % |
Points | : | 95 | 1880 |
- pts restants | : | 120 |
Commandement | : | 3 |
Figurines | : | 20 |
Unités | : | 11 |
Chaos Space Marines | : | 58 | 1185 |
Pts | : | 59.3% |
PP | : | 61.1% |
Chaos Daemons | : | 20 | 380 |
Pts | : | 19% |
PP | : | 21.1% |
Chaos Knights | : | 17 | 315 |
Pts | : | 15.8% |
PP | : | 17.9% |
Détachements Arches Fatidiques | : | 58 | 1185 |
Pts | : | 59.3% |
PP | : | 61.1% |
Allié - Patrouille | : | 20 | 380 |
Pts | : | 19% |
PP | : | 21.1% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 17 | 315 |
Pts | : | 15.8% |
PP | : | 17.9% |
Abattez-le | : | 19 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 20 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.