Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Korvax - Forgé dans la Terreur, Maisonnée Infernale - Poussée démoniaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Abominable
24 | 460
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Saccageur
22 | 445
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Exécuteur
9 | 175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Karnivore
9 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Rabatteur (2)
17 | 325
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 unités | 1565 points | 78.25 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Korvax - Forgé dans la Terreur, Lien Infernale - Tourmenteurs Impitoyables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Profanateur
22 | 435
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 435 points | 21.75 % |
Points | : | 103 | 2000 |
Commandement | : | -1 |
Figurines | : | 7 |
Unités | : | 6 |
Super-lourd | : | 81 | 1565 |
Pts | : | 78.3% |
PP | : | 78.6% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 22 | 435 |
Pts | : | 21.8% |
PP | : | 21.4% |
Abattez-le | : | 20 |
Assassinat | : | 1 |
Abhorrez le sorcier | : | 2 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.