
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Szarekhan - Artificiers remarquables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole "Siege"(*) Etoile Vengeresse (1) Gardien Eternel (2) Legion immortel (3) Legion immortel (4) Vide affamé (5) Tempête soudaine soudaine (+) Tyran conquerant Protocole "Forteresse" (*) Tyran conquerant (1) Gardien eternel (2) Etoile Vengeresse (3) Legion immortel (4) Etoile Vengeresse (5) Tempete soudaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Szarekh Le Roi Silencieux (1 + 2)
21 | 400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 400 points | 20 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Code Mephrit - Fureur solaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purger la Vermine - Broyez les - "Attrition" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illuminor Szeras
8 | 145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 145 points | 7.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immortels (10)
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guerriers Nécrons (20)
12 | 260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guerriers Nécrons (20)
12 | 260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 680 points | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C'tan Transcendant
14 | 230
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 230 points | 11.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prétoriens du Triarcat (10)
12 | 220
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 220 points | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Faucheur
9 | 165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 165 points | 8.25 % |
| Points | : | 96 | 1840 |
| - pts restants | : | 160 |
| Commandement | : | 7 |
| Figurines | : | 66 |
| Unités | : | 8 |
| État-major Suprême | : | 21 | 400 |
| Pts | : | 20% |
| PP | : | 21.9% |
| Patrouille | : | 75 | 1440 |
| Pts | : | 72% |
| PP | : | 78.1% |
| Abattez-le | : | 8 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 70 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.