
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Enclaves Farsight - Contre-Attaque Dévastatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commandant Farsight
7 | 130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 130 points | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Char Hammerhead (1 + 2)
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 150 points | 15 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Enclaves Farsight - Contre-Attaque Dévastatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stormsurge
17 | 400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 400 points | 40 % |
| Points | : | 32 | 680 |
| - pts restants | : | 320 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 3 |
| Patrouille | : | 15 | 280 |
| Pts | : | 28% |
| PP | : | 46.9% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 17 | 400 |
| Pts | : | 40% |
| PP | : | 53.1% |
| Abattez-le | : | 6 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 28 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.