| 
														Commandant en Exo-armure Crisis (1 + 2)
													 
							10 | 195						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Commandant en Exo-armure Crisis | 10 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2+ |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Exo-armure Iridium, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Nacelle de missiles, Fusil à plasma Froid NovasurgeAptitudes  : Exo-armures, Frappe Manta, Maître de Guerre, Perspicacité TactiqueMots clés  : Commandant, Crisis, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone Bouclier
																		+ Drone de Marquage
																 
 | 
			
				
					| 
														Commandante Shadowsun (1 + 2)
													 
							8 | 150						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Shadowsun | 10 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3+/5++ |  
									| Drone de Commandement | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Gardien Avancé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Éclateur à fusion haute puissance (2), Lance-fléchettes, Nacelle de missiles légères, Pistolet à impulsionsAptitudes  : Champs de Camouflage (Shadowsun), Exo-armures, Exo-armure X22 Stalker, Frappe Manta, Héroine de l'Empire, Infiltration, Maître de Guerre, Protectrice du Bien SuprêmeMots clés  : Commandant, Commandant Suprême, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, Shadowsun, VolMots clés de faction  : Empire T'au, Sept T'au							
														 
																	+ Drone de Commandement
																			Aptitudes : Relais de Commandement																		+ Drone Gardien Avancé
																			Aptitudes : Champ Guardian Avancé																 | 
			
				
					| 
														Éthéré (1 + 2)
													 
							6 | 110						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Ethéré | 6 | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| Ethéré sur Drone Glisseur | 10 | 3+ | 4+ | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5+ |    
 
															Equipement : Sceptre HonorifiqueAptitudes  : Impulsion Vertueuse, L'échec n'est pas envisageableMots clés  : Éthéré, Infanterie, PersonnageMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone Bouclier
																		+ Drone de Marquage
																			Equipement : Désignateur laserMots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																		Drone Glisseur
 | 
						
			
			
				
					| 
														Équipe d'attaque (9 + 2)
													 
							6 | 92						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4+ |  
									| Shas'ui guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Gardien | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+/4++ |    
 
															Equipement : Fusil à impulsion (8), Pistolet à impulsions (8)Mots clés  : Base, Équipe d'attaque, Équipe de Guerriers de Feu, Grenades à Photons, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage
																			Equipement : Désignateur laserMots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																		+ Drone Gardien
																		Shas'ui guerrier de feu
																			Equipement : Fusil à impulsion, Pistolet à impulsions
 | 
			
				
					| 
														Équipe d'attaque (9 + 2)
													 
							6 | 92						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4+ |  
									| Shas'ui guerrier de feu | 6 | 5+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Gardien | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+/4++ |    
 
															Equipement : Fusil à impulsion (8), Pistolet à impulsions (8)Mots clés  : Base, Équipe d'attaque, Équipe de Guerriers de Feu, Grenades à Photons, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage
																			Equipement : Désignateur laserMots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																		+ Drone Gardien
																		Shas'ui guerrier de feu
																			Equipement : Fusil à impulsion, Pistolet à impulsions
 | 
						
			
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (5 + 10)
													 
							31 | 510						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2+ |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 3ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0+/4++ |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |    
 
															Aptitudes : Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème)																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème)																		+ 3ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème)																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème)																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Exo-armure Iridium, Générateur de bouclier, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème)																		+ Drone Bouclier (4)
																			Aptitudes : Générateur de bouclierMots clés : Drone, Drones Tactiques, Vol																		+ Drone de Marquage (4)
																			Equipement : Désignateur laser (4)
 Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (5 + 10)
													 
							31 | 485						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 |  
									| 3ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 |    
 
															Aptitudes : Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Nacelle de missiles																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Nacelle de missiles																		+ 3ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Nacelle de missiles																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Nacelle de missiles																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Exo-armure Iridium, Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Nacelle de missiles																		+ Drone Bouclier (4)
																			Aptitudes : Générateur de bouclierMots clés : Drone, Drones Tactiques, Vol																		+ Drone de Marquage (4)
																			Equipement : Désignateur laser (4)
 Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol
 | 
						
			
			
				
					| 
														Chiens Kroot (4)
													 
							1 | 24						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 12 | 3+ | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6+ |    
 
															Equipement : Crocs déchiqueteurs (4)Aptitudes : Chasseur discret, Prédateurs voraces
 Mots clés : Auxiliaire T'au, Bête, Chiens Kroot
 Mots clés de faction : Empire T'au, Kroot
 | 
			
				
					| 
														Chiens Kroot (4)
													 
							1 | 24						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 12 | 3+ | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6+ |    
 
															Equipement : Crocs déchiqueteurs (4)Aptitudes : Chasseur discret, Prédateurs voraces
 Mots clés : Auxiliaire T'au, Bête, Chiens Kroot
 Mots clés de faction : Empire T'au, Kroot
 | 
			
				
					| 
														Chiens Kroot (4)
													 
							1 | 24						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 12 | 3+ | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6+ |    
 
															Equipement : Crocs déchiqueteurs (4)Aptitudes : Chasseur discret, Prédateurs voraces
 Mots clés : Auxiliaire T'au, Bête, Chiens Kroot
 Mots clés de faction : Empire T'au, Kroot
 | 
						
			
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon railAptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Désarrimage, Protocole d'Identification des Menaces
 Mots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 | 
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon railAptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Désarrimage, Protocole d'Identification des Menaces
 Mots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 |