
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Doctrine - Observateurs, Doctrine - Réparations de Fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Lord Commissar
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 40 points | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infantry Squad (10)
3 | 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 180 points | 9 % |
| Détachement : Fer de lance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Doctrine - Observateurs, Doctrine - Réparations de Fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tank Commander
12 | 245
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tank Commander
12 | 230
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 475 points | 23.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armoured Sentinels (2)
6 | 94
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 94 points | 4.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leman Russ Battle Tanks (1 + 1)
20 | 370
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leman Russ Battle Tanks
10 | 185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leman Russ Battle Tanks
10 | 185
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 740 points | 37 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Doctrine - Observateurs, Doctrine - Réparations de Fortune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baneblade
26 | 470
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 470 points | 23.5 % |
| Points | : | 107 | 1999 |
| Commandement | : | 2 |
| Figurines | : | 40 |
| Unités | : | 11 |
| Patrouille | : | 11 | 220 |
| Pts | : | 11% |
| PP | : | 10.3% |
| Fer de lance | : | 70 | 1309 |
| Pts | : | 65.5% |
| PP | : | 65.4% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 26 | 470 |
| Pts | : | 23.5% |
| PP | : | 24.3% |
| Abattez-le | : | 16 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 42 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.