Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Technomancien
5 | 70
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 70 points | 7 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Immortels (5)
4 | 80
|
||||||||||||||||||||
Immortels (5)
4 | 80
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 160 points | 16 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Destroyers Skorpekh (5)
8 | 150
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 15 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Nuées de Scarabées Canoptek (3)
2 | 45
|
||||||||||||||||||||
Spectres Canopteks (5)
12 | 175
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 220 points | 22 % |
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Code Szarekhan - Artificiers remarquables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szarekh Le Roi Silencieux (1 + 2)
21 | 400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 400 points | 40 % |
Points | : | 56 | 1000 |
Commandement | : | 7 |
Figurines | : | 27 |
Unités | : | 7 |
Patrouille | : | 35 | 600 |
Pts | : | 60% |
PP | : | 62.5% |
État-major Suprême | : | 21 | 400 |
Pts | : | 40% |
PP | : | 37.5% |
Abattez-le | : | 5 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 52 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.