
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||
|
[UM] Roboute Guilliman
19 | 300
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 300 points | 50 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Ultramarines - Discipline Codex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[UM] Chef Librarian Tigurius
7 | 135
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 135 points | 22.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Intercessor (5)
5 | 125
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 125 points | 20.83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servitors (4)
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 40 points | 6.67 % |
| Points | : | 33 | 600 |
| Commandement | : | 4 |
| Figurines | : | 11 |
| Unités | : | 4 |
| Patrouille | : | 14 | 300 |
| Pts | : | 50% |
| PP | : | 42.4% |
| Abattez-le | : | 1 |
| Assassinat | : | 7 |
| Abhorrez le sorcier | : | 3 |
| Pas de prisonniers | : | 14 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.