Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Serment Chevaleresque - Défendre le Royaume, Serment Chevaleresque - Protéger les Nécessiteux, Taranis - Grâce de l'Omnimessie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Armigères Helvériens
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armigères Hastaires (2)
16 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[FW] Knight Moirax (2)
16 | 330
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 790 points | 79 % |
Détachement : Appui Auxiliaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Serment Chevaleresque - Défendre le Royaume, Serment Chevaleresque - Protéger les Nécessiteux, Taranis - Grâce de l'Omnimessie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armigères Hastaires
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 15 % |
Points | : | 48 | 940 |
- pts restants | : | 60 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 6 |
Unités | : | 4 |
Super-lourd | : | 40 | 790 |
Pts | : | 79% |
PP | : | 83.3% |
Appui Auxiliaire | : | 8 | 150 |
Pts | : | 15% |
PP | : | 16.7% |
Abattez-le | : | 12 |
Assassinat | : | 1 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.