Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Console de Commandement
9 | 150
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 7.5 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (10)
6 | 130
|
||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (10)
6 | 130
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 260 points | 13 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Écharde C'tan du Nyctophore
19 | 320
|
||||||||||||||||||||
Factionnaires (10)
14 | 250
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 570 points | 28.5 % | ||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||
Destroyer Lourds Lokhust (3)
9 | 150
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 7.5 % |
Détachement : Éclaireurs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Conquérants éternels | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Technomancien
5 | 70
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 70 points | 3.5 % | ||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||
Mécanoptères (3)
4 | 66
|
||||||||||||||||||||
Mécanoptères (3)
4 | 63
|
||||||||||||||||||||
Nuées de Scarabées Canoptek (4)
4 | 60
|
||||||||||||||||||||
Spectres Canopteks (3)
6 | 105
|
||||||||||||||||||||
Spectres Canopteks (3)
6 | 105
|
||||||||||||||||||||
5 unités | 399 points | 19.95 % |
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Code Szarekhan - Artificiers remarquables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szarekh Le Roi Silencieux (1 + 2)
21 | 400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 400 points | 20 % |
Points | : | 113 | 1999 |
Commandement | : | 4 |
Figurines | : | 55 |
Unités | : | 13 |
Patrouille | : | 63 | 1130 |
Pts | : | 56.5% |
PP | : | 55.8% |
Éclaireurs | : | 29 | 469 |
Pts | : | 23.5% |
PP | : | 25.7% |
État-major Suprême | : | 21 | 400 |
Pts | : | 20% |
PP | : | 18.6% |
Abattez-le | : | 7 |
Assassinat | : | 13 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 98 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.