Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Taranis - Grâce de l'Omnimessie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets pour toucher non modifié de 6 blesse toujours en mêlée (5+ contre Titanesque). Code chevaleresque : Protéger les nécessiteux et Ne refuser aucun défi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Paladin
25 | 460
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Croisé
28 | 520
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 980 points | 98 % |
Points | : | 53 | 980 |
- pts restants | : | 20 |
Commandement | : | 0 |
Figurines | : | 2 |
Unités | : | 2 |
Abattez-le | : | 8 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.