
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Be'Lakor
21 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 420 points | 21 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buveur de Sang
18 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Duc du Changement
17 | 340
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 690 points | 34.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Démonettes (10)
6 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 120 points | 6 % |
| Détachement : Patrouille 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gardien des Secrets
16 | 315
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Immonde
17 | 330
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 645 points | 32.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Démonettes (10)
6 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 120 points | 6 % |
| Points | : | 101 | 1995 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 25 |
| Unités | : | 7 |
| État-major Suprême | : | 21 | 420 |
| Pts | : | 21% |
| PP | : | 20.8% |
| Patrouille | : | 41 | 810 |
| Pts | : | 40.5% |
| PP | : | 40.6% |
| Patrouille 2 | : | 39 | 765 |
| Pts | : | 38.3% |
| PP | : | 38.6% |
| Abattez-le | : | 20 |
| Assassinat | : | 16 |
| Abhorrez le sorcier | : | 12 |
| Pas de prisonniers | : | 20 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.