Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Ulthwé - Clairvoyance des Damnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin caché -Art du Warp - Decouvrir l'ennemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Eldrad Ulthran
8 | 145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 145 points | 7.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers (5)
4 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 65 points | 3.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psycharque
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psycharque
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psycharque
2 | 40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 120 points | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisme de Feu
9 | 175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 175 points | 8.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chasseur Écarlate Exarque
10 | 215
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 215 points | 10.75 % |
Détachement : Patrouille 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Ulthwé - Clairvoyance des Damnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avatar de Khaine
14 | 280
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 280 points | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers (5)
4 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 65 points | 3.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banshees Huantes (10)
9 | 205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragons Flamboyants (5)
7 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 360 points | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serpent Ondoyant
8 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 155 points | 7.75 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Ulthwé - Clairvoyance des Damnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Fantôme
23 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 420 points | 21 % |
Points | : | 102 | 2000 |
Commandement | : | 3 |
Figurines | : | 34 |
Unités | : | 13 |
Patrouille | : | 37 | 720 |
Pts | : | 36% |
PP | : | 36.3% |
Patrouille 2 | : | 42 | 860 |
Pts | : | 43% |
PP | : | 41.2% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 23 | 420 |
Pts | : | 21% |
PP | : | 22.5% |
Abattez-le | : | 12 |
Assassinat | : | 16 |
Abhorrez le sorcier | : | 12 |
Pas de prisonniers | : | 29 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.