Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Appui Auxiliaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mots clés de faction : Chaos, Legiones Daemonica, Tzeentch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duc du Changement
17 | 335
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 335 points | 16.75 % |
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Thousand Sons | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ahriman sur Disque de Tzeentch
9 | 180
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Maître Infernal
5 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 270 points | 13.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3X] Marines Rubricae (5)
6 | 117
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 351 points | 17.55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminators de Scarabée Occulte (10)
20 | 410
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Terminators de Scarabée Occulte (5)
10 | 205
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 615 points | 30.75 % |
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Thousand Sons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus le Rouge
23 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 420 points | 21 % |
Points | : | 102 | 1991 |
Commandement | : | -1 |
Cabale | : | 17 |
Figurines | : | 34 |
Unités | : | 9 |
Chaos Daemons | : | 40 | 755 |
Pts | : | 37.8% |
PP | : | 39.2% |
Thousand Sons | : | 62 | 1236 |
Pts | : | 61.8% |
PP | : | 60.8% |
Appui Auxiliaire | : | 17 | 335 |
Pts | : | 16.8% |
PP | : | 16.7% |
Bataillon | : | 62 | 1236 |
Pts | : | 61.8% |
PP | : | 60.8% |
État-major Suprême | : | 23 | 420 |
Pts | : | 21% |
PP | : | 22.5% |
Abattez-le | : | 7 |
Assassinat | : | 13 |
Abhorrez le sorcier | : | 22 |
Pas de prisonniers | : | 75 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.