Ajouter un commentaire Actions
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Goffs - Pas d'Chichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Ghazghkull Thraka
15 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makari
3 | 50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 350 points | 17.5 % |
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Goffs - Pas d'Chichi | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Boss Dresseur sur Squigosaure
9 | 165
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 165 points | 8.25 % |
Points | : | 27 | 515 |
- pts restants | : | 1485 |
Commandement | : | 6 |
Figurines | : | 3 |
Unités | : | 3 |
État-major Suprême | : | 18 | 350 |
Pts | : | 17.5% |
PP | : | 66.7% |
Bataillon | : | 9 | 165 |
Pts | : | 8.3% |
PP | : | 33.3% |
Abattez-le | : | 2 |
Assassinat | : | 10 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.