Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Nimbés de radiation | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Illuminor Szeras
8 | 145
|
||||||||||||||||||||
Tétrarque
6 | 115
|
||||||||||||||||||||
2 unités | 260 points | 26 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Guerriers Nécrons (20)
12 | 220
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 220 points | 22 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Factionnaires (10)
14 | 250
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 250 points | 25 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Circonstance - Expansionnistes implacables, Tradition - Nimbés de radiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monolithe
17 | 270
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 270 points | 27 % |
Points | : | 57 | 1000 |
Commandement | : | 1 |
Figurines | : | 33 |
Unités | : | 5 |
Patrouille | : | 40 | 730 |
Pts | : | 73% |
PP | : | 70.2% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 17 | 270 |
Pts | : | 27% |
PP | : | 29.8% |
Abattez-le | : | 4 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 40 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.