| 
														Grand Immonde 
													 
							15 | 300						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 12-22 PV | 7 | 2+ | 3+ | 7 | 9 | 12-22 | 6 | 10 | 5+/4+ |  
									| 6-11 PV | 6 | 3+ | - | - | - | 6-11 | 5 | - | - |  
									| 1-5 PV | 5 | 4+ | - | - | - | 1-5 | 4 | - | - |    
 
															Equipement : Epée bilieuse, Griffes de Nurglings, Fléau de la Peste, Vomi PutrideAptitudes : Démoniaque, Psyker (2 sorts, 1 abjuration), Seigneur Démon de Nurgle
 Mots clés : Démon, Démon Majeur, Grand Immonde, Monstre, Personnage, Psyker
 Mots clés de faction : Chaos, Legiones Daemonica, Nurgle
 Pouvoirs : Châtiment
 | 
						
			
			
				
					| 
														Portepestes (10)
													 
							7 | 150						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Portepestes | 5 | 4+ | 4+ | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5+/4+ |  
									| Pouacre | 5 | 4+ | 4+ | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5+/4+ |    
 
															Equipement : Epée de la peste, Icône Démoniaque, Instrument du ChaosAptitudes  : DémoniaqueMots clés  : Base, Démon, Infanterie, PortepestesMots clés de faction  : Chaos, Legiones Daemonica, Nurgle							
														 
																	Pouacre
																			Equipement : Epée de la peste																 | 
						
			
			
				
					| 
														Chevalier Pillard 
													 
							26 | 520						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 3+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 4+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 6 | 5+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Universel - Bienfait du Maître des Ténèbres, Fuseur Souffle du Démon, Canon gatling Pillard, Lance-sombreflammes lourd, Mitrailleuse Diabolus, Obusier Pillard, Pieds titanesquesAptitudes : Bouclier Ionique, Effroyable Domination, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Machine de Destruction, Marcheur Super-lourd, Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Chevalier Pillard, Classe Turpide, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Pillard 
													 
							26 | 520						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 3+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 4+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 6 | 5+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Universel - Marque du Chevalier de l'Effroi, Fuseur Souffle du Démon, Canon thermique Souffle du démon, Mitrailleuse Diabolus, Obusier Pillard, Pieds titanesquesAptitudes : Bouclier Ionique, Effroyable Domination, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Machine de Destruction, Marcheur Super-lourd, Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Chevalier Pillard, Classe Turpide, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 | 
			
				
					| 
														Dogue Exécuteur 
													 
							8 | 155						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 3+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 4 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 10 | 4+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 8 | 5+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Autocanon Dogue (2), Mitrailleuse DiabolusAptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Escadron de Dogues, Explosion (6ps - D3 BM), Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Base, Classe Dogue, Dogue Exécuteur, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 | 
			
				
					| 
														Dogue Exécuteur 
													 
							8 | 155						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 3+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 4 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 10 | 4+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 8 | 5+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Autocanon Dogue (2), Mitrailleuse DiabolusAptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Escadron de Dogues, Explosion (6ps - D3 BM), Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Base, Classe Dogue, Dogue Exécuteur, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 |