Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Appui Auxiliaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buveur de Sang
18 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 350 points |
Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : World Eaters - Les Clous du Boucher | ||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khârn le Félon
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 140 points | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berzerks de Khorne (10)
11 | 235
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 235 points |
Points | : | 36 | 725 |
Commandement | : | 1 |
Figurines | : | 12 |
Unités | : | 3 |
Appui Auxiliaire | : | 18 | 350 |
Pts | : | 48.3% |
PP | : | 50% |
Bataillon | : | 18 | 375 |
Pts | : | 51.7% |
PP | : | 50% |
Abattez-le | : | 4 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 20 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.