
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Chaos, Disciples de Be'lakor, Khorne, Legiones Daemonica, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectifs secondaires: Abattez-le : 10, Assassinat : 10, Abhorrez le sorcier : 8, Pas de prisonniers : 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Be'Lakor
21 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 420 points | 21 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mots clés de faction : Chaos, Disciples de Be'lakor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maître de la Possession
6 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 105 points | 5.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cultistes maudits (0 + 16)
6 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cultistes maudits (0 + 16)
6 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légionnaires (5)
6 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 410 points | 20.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maître des Exécutions
4 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Possédés (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 205 points | 10.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Havocs (5)
7 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obliterators (3)
15 | 270
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 420 points | 21 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Korvax - Forgé dans la Terreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Karnivore (3)
25 | 440
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 440 points | 22 % |
| Points | : | 103 | 2000 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 56 |
| Unités | : | 10 |
| Chaos Daemons | : | 21 | 420 |
| Pts | : | 21% |
| PP | : | 20.4% |
| Chaos Space Marines | : | 57 | 1140 |
| Pts | : | 57% |
| PP | : | 55.3% |
| Chaos Knights | : | 25 | 440 |
| Pts | : | 22% |
| PP | : | 24.3% |
| État-major Suprême | : | 21 | 420 |
| Pts | : | 21% |
| PP | : | 20.4% |
| Patrouille | : | 57 | 1140 |
| Pts | : | 57% |
| PP | : | 55.3% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 25 | 440 |
| Pts | : | 22% |
| PP | : | 24.3% |
| Abattez-le | : | 10 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 8 |
| Pas de prisonniers | : | 106 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.