
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Abaddon le Fléau
15 | 350
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 350 points | 17.5 % |
| Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maître de la Possession
6 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorcier en Armure Terminator
6 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 215 points | 10.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bande de Cultistes (10)
2 | 50
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légionnaires (5)
7 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 155 points | 7.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métabrutus
7 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métabrutus
7 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métabrutus
7 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 360 points | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serres du Warp (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serres du Warp (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 280 points | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Havocs (5)
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Havocs (5)
8 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 300 points | 15 % |
| Détachement : Allié - Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Korvax - Forgé dans la Terreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chevalier Saccageur
22 | 430
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 430 points | 21.5 % |
| Points | : | 109 | 2090 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 42 |
| Unités | : | 13 |
| Chaos Space Marines | : | 87 | 1660 |
| Pts | : | 83% |
| PP | : | 79.8% |
| Chaos Knights | : | 22 | 430 |
| Pts | : | 21.5% |
| PP | : | 20.2% |
| État-major Suprême | : | 15 | 350 |
| Pts | : | 17.5% |
| PP | : | 13.8% |
| Bataillon | : | 72 | 1310 |
| Pts | : | 65.5% |
| PP | : | 66.1% |
| Allié - Auxiliaire Super-Lourd | : | 22 | 430 |
| Pts | : | 21.5% |
| PP | : | 20.2% |
| Abattez-le | : | 7 |
| Assassinat | : | 10 |
| Abhorrez le sorcier | : | 6 |
| Pas de prisonniers | : | 60 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.