
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Galant
23 | 470
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FW] Cerastus Knight Castigator
23 | 460
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Hastaires (4)
24 | 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 1530 points | 51 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Griffith - Gloire de la Charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chevalier Croisé
27 | 550
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FW] Cerastus Knight Acheron
24 | 480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FW] Cerastus Knight Lancer
22 | 440
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 1470 points | 49 % |
| Points | : | 143 | 3000 |
| Commandement | : | 2 |
| Figurines | : | 9 |
| Unités | : | 6 |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 70 | 1530 |
| Pts | : | 51% |
| PP | : | 49% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 73 | 1470 |
| Pts | : | 49% |
| PP | : | 51% |
| Abattez-le | : | 28 |
| Assassinat | : | 1 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.