Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Snakebites - A l'Ancienn' | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Mozrog Skragbad
10 | 185
|
||||||||||||||||||||
Bizarboy
4 | 70
|
||||||||||||||||||||
Bizarboy
4 | 70
|
||||||||||||||||||||
3 unités | 325 points | 16.25 % |
Détachement : Éclaireurs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Evil Sunz - C'ké Rouj' Va Pluss Vite | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
Trike Morkitu
6 | 120
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 6 % |
Points | : | 24 | 445 |
- pts restants | : | 1555 |
Commandement | : | 1 |
Figurines | : | 4 |
Unités | : | 4 |
Patrouille | : | 18 | 325 |
Pts | : | 16.3% |
PP | : | 75% |
Éclaireurs | : | 6 | 120 |
Pts | : | 6% |
PP | : | 25% |
Abattez-le | : | 1 |
Assassinat | : | 13 |
Abhorrez le sorcier | : | 6 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.