
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Abaddon le Fléau
15 | 300
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 300 points | 15 % |
| Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Vextrix - Vassaux de Titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Brigand (2)
16 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Brigand (2)
16 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Exécuteur (2)
17 | 325
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Rabatteur (3)
24 | 435
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dogue Karnivore (2)
18 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 unités | 1690 points | 84.5 % |
| Points | : | 106 | 1990 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 12 |
| Unités | : | 6 |
| Chaos Space Marines | : | 15 | 300 |
| Pts | : | 15% |
| PP | : | 14.2% |
| Chaos Knights | : | 91 | 1690 |
| Pts | : | 84.5% |
| PP | : | 85.8% |
| État-major Suprême | : | 15 | 300 |
| Pts | : | 15% |
| PP | : | 14.2% |
| Super-lourd | : | 91 | 1690 |
| Pts | : | 84.5% |
| PP | : | 85.8% |
| Abattez-le | : | 22 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.