
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Avant-garde | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Blood Angels - Soif Rouge | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Astorath
8 | 140
|
||||||||||||||||||||
|
Le Sanguinor
8 | 150
|
||||||||||||||||||||
|
Maître Archiviste Méphiston
7 | 140
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 430 points | 21.5 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Blood Angels - Soif Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capitaine
7 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 155 points | 7.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Lourde Intercessor (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 140 points | 7 % |
| Points | : | 37 | 725 |
| - pts restants | : | 1275 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 9 |
| Unités | : | 5 |
| Avant-garde | : | 23 | 430 |
| Pts | : | 21.5% |
| PP | : | 62.2% |
| Patrouille | : | 14 | 295 |
| Pts | : | 14.8% |
| PP | : | 37.8% |
| Abattez-le | : | 0 |
| Assassinat | : | 13 |
| Abhorrez le sorcier | : | 3 |
| Pas de prisonniers | : | 15 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.