
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Chapelain Primaris à moto
8 | 150
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 150 points | 30 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Ultramarines - Discipline Codex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Intercessor (5)
5 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Intercessor (5)
5 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 210 points | 42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dreadnought
7 | 125
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 125 points | 25 % |
| Points | : | 25 | 485 |
| - pts restants | : | 15 |
| Commandement | : | 4 |
| Figurines | : | 12 |
| Unités | : | 4 |
| Patrouille | : | 17 | 335 |
| Pts | : | 67% |
| PP | : | 68% |
| Abattez-le | : | 1 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 20 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.