
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Black Legion - Croisés Noirs | ||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Abaddon le Fléau
15 | 300
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 300 points | 15 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Red Corsairs - Pillards du Maelstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maître de la Possession
6 | 105
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 105 points | 5.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légionnaires (10)
13 | 210
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légionnaires (5)
6 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légionnaires (5)
6 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 390 points | 19.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Possédés (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Possédés (5)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 280 points | 14 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buveur de Sang
18 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skarbrand
17 | 330
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 680 points | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanguinaires (10)
6 | 130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 130 points | 6.5 % |
| Points | : | 101 | 1885 |
| - pts restants | : | 115 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 44 |
| Unités | : | 10 |
| Chaos Space Marines | : | 60 | 1075 |
| Pts | : | 53.8% |
| PP | : | 59.4% |
| Chaos Daemons | : | 41 | 810 |
| Pts | : | 40.5% |
| PP | : | 40.6% |
| État-major Suprême | : | 15 | 300 |
| Pts | : | 15% |
| PP | : | 14.9% |
| Patrouille | : | 45 | 775 |
| Pts | : | 38.8% |
| PP | : | 44.6% |
| Patrouille | : | 41 | 810 |
| Pts | : | 40.5% |
| PP | : | 40.6% |
| Abattez-le | : | 8 |
| Assassinat | : | 13 |
| Abhorrez le sorcier | : | 3 |
| Pas de prisonniers | : | 80 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.