| 
															[Seigneur de Guerre]
														Chevalier Abominable 
													 
							22 | 430						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 3+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 3 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 4+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 6 | 5+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Cremateur volkite, Mitrailleuse Diabolus, Affremasse, Electro-fléau, Pieds titanesquesAptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd, Messagers de l'Effroi, Psyker (2 sorts, 1 abjuration), Relique (-1 PC)
 Mots clés : Chevalier Abominable, Classe Turpide, Psyker, Pterrombres, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 Reliques : [Iconoclaste] Voile de Medrengard
 Pouvoirs : 0. Châtiment
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Profanateur 
													 
							20 | 400						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 10 | 2+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 4 | 9 | 2+ |  
									| 7-12 PV | 8 | 3+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | 2+ |  
									| 1-6 PV | 6 | 4+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | 2+ |    
 
															Equipement : Destructeur laser Profanateur, Mitrailleuse Diabolus, Pieds titanesques, Tronçonneuse ReaperAptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd, Messagers de l'Effroi, Tyrannique, Legs Corrompu (-1 PC)
 Mots clés : Base, Chevalier Profanateur, Classe Turpide, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 Reliques : Panoplie des Chevaliers Maudits
 | 
			
				
					| 
														Chevalier Saccageur 
													 
							22 | 430						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 13-24 PV | 12 | 2+ | 3+ | 8 | 8 | 13-24 | 5 | 9 | 3+ |  
									| 7-12 PV | 10 | 3+ | 4+ | - | - | 7-12 | - | - | - |  
									| 1-6 PV | 8 | 4+ | 5+ | - | - | 1-6 | - | - | - |    
 
															Equipement : Universel - Bienfait du Maître des Ténèbres, Mitrailleuse Diabolus, Griffe Foudrewarp, Pieds titanesques, Tronçonneuse ReaperAptitudes : Bouclier Ionique, Carnage Frénétique, Ennemi Imposant, Explosion (2D6ps - D6 BM), Marcheur Super-lourd, Messagers de l'Effroi, Cour Tyrannique (-1 PC)
 Mots clés : Base, Chevalier Saccageur, Classe Turpide, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 Traits : 1. Avide de Tuer
 | 
			
				
					| 
														Dogue Karnivore (2)
													 
							16 | 290						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 14 | 2+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 5 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 12 | 3+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 10 | 4+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Multi-lanceur Havoc (2), Griffe massacreuse (2), Serre-tronçonneuse Reaper (2)Aptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Escadron de Dogues, Explosion (6ps - D3 BM), Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Base, Classe Dogue, Dogue Karnivore, Pterrombres, Pterrombres, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 | 
			
				
					| 
														Dogue Karnivore 
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 14 | 2+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 5 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 12 | 3+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 10 | 4+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Multi-lanceur Havoc, Griffe massacreuse, Serre-tronçonneuse ReaperAptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Escadron de Dogues, Explosion (6ps - D3 BM), Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Base, Classe Dogue, Dogue Karnivore, Pterrombres, Pterrombres, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos, Questor Traitoris
 | 
			
				
					| 
														Dogue Rabatteur (2)
													 
							16 | 300						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 3+ | 3+ | 6 | 7 | 7-12 | 4 | 8 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 10 | 4+ | 4+ | - | - | 4-6 | - | - | - |  
									| 1-3 PV | 8 | 5+ | 5+ | - | - | 1-3 | - | - | - |    
 
															Equipement : Canon rotatif Avenger (2), Multi-lanceur Havoc (2), Griffe massacreuse (2)Aptitudes : Bouclier Ionique, Ennemi Imposant, Escadron de Dogues, Explosion (6ps - D3 BM), Messagers de l'Effroi
 Mots clés : Base, Classe Dogue, Dogue Rabatteur, Pterrombres, Véhicule
 Mots clés de faction : Chaos, Chevaliers du Chaos
 |