Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Herpetrax - Intrépide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Saccageur
22 | 430
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Exécuteur
9 | 170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Karnivore (3)
24 | 420
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Karnivore (3)
28 | 480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 1500 points | 75 % |
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Agent du chaos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buveur de Sang
18 | 350
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 350 points | 17.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horreurs Roses (10)
7 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 150 points | 7.5 % |
Points | : | 108 | 2000 |
Commandement | : | 2 |
Figurines | : | 19 |
Unités | : | 6 |
Chaos Knights | : | 83 | 1500 |
Pts | : | 75% |
PP | : | 76.9% |
Chaos Daemons | : | 25 | 500 |
Pts | : | 25% |
PP | : | 23.1% |
Super-lourd | : | 83 | 1500 |
Pts | : | 75% |
PP | : | 76.9% |
Patrouille | : | 25 | 500 |
Pts | : | 25% |
PP | : | 23.1% |
Abattez-le | : | 22 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 10 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.