| 
														Commandant en Exo-armure Crisis 
													 
							8 | 150						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 10 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3+ |    
 
															Equipement : Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Lance-flammes T'au, Projecteur ThermoneutroniqueAptitudes : Exo-armures, Frappe Manta, Maître de Guerre, Perspicacité Tactique
 Mots clés : Commandant, Crisis, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 | 
						
			
			
				
					| 
														Carnivores Kroot (10)
													 
							3 | 60						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 7 | 3+ | 4+ | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6+ |    
 
															Equipement : Fusil Kroot (10), Grenade à piquants (10)Aptitudes : Chasseur discret, Meute de Kroots, Prédateurs embusqués
 Mots clés : Auxiliaire T'au, Infanterie, Kroot Carnivores
 Mots clés de faction : Empire T'au, Kroot
 | 
						
			
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 4)
													 
							11 | 325						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+/4++ |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		+ Drone Bouclier (3)
																			Aptitudes : Générateur de bouclierMots clés : Drone, Drones Tactiques, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 4)
													 
							11 | 320						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+/4++ |  
									| Drone Bouclier | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+/4++ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Générateur de bouclier, Fusil à plasma froid, Lance-flammes T'au, Nacelle de missiles																		+ Drone Bouclier (2)
																			Aptitudes : Générateur de bouclierMots clés : Drone, Drones Tactiques, Vol																		+ Drone de Marquage
																			Equipement : Désignateur laser
 Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol
 | 
						
			
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon railAptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Aides Artificiels, Drone Arrimé, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice Précieux
 Mots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 |