
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Seigneur de Guerre]
Mortarion
25 | 450
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 450 points | 22.5 % |
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Legiones Daemonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Immonde
17 | 310
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 310 points | 15.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portepestes (10)
7 | 130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 130 points | 6.5 % |
| Détachement : Fer de lance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Enclume de Mortarion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Essaimeur Répugnant
5 | 90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 90 points | 4.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intendant
4 | 65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminators du Linceul (5)
18 | 250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminators Rouillarques (5)
10 | 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminators Rouillarques (5)
10 | 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 unités | 715 points | 35.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chenillé Crachepeste
8 | 145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chenillé Crachepeste
8 | 145
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 unités | 290 points | 14.5 % |
| Points | : | 112 | 1985 |
| Commandement | : | -1 |
| Figurines | : | 31 |
| Unités | : | 10 |
| Death Guard | : | 88 | 1545 |
| Pts | : | 77.3% |
| PP | : | 78.6% |
| Chaos Daemons | : | 24 | 440 |
| Pts | : | 22% |
| PP | : | 21.4% |
| Patrouille | : | 24 | 440 |
| Pts | : | 22% |
| PP | : | 21.4% |
| Fer de lance | : | 63 | 1095 |
| Pts | : | 54.8% |
| PP | : | 56.3% |
| Abattez-le | : | 11 |
| Assassinat | : | 13 |
| Abhorrez le sorcier | : | 9 |
| Pas de prisonniers | : | 65 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.