
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Tactique Imperial Fists - Maître du siège | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Fist pour ignore couvert et touche sur 6+ ou IH pour tirer sans malus et relance des 1 en armes lourdes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escouade Lourde Intercessor (5)
7 | 115
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 115 points | 5.75 % |
| Points | : | 7 | 115 |
| - pts restants | : | 1885 |
| Commandement | : | 3 |
| Figurines | : | 5 |
| Unités | : | 1 |
| Abattez-le | : | 0 |
| Assassinat | : | 1 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 15 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.