| 
														Commandant en Exo-armure Coldstar (1 + 1)
													 
							9 | 200						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Commandant en Exo-armure Coldstar | 14 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3+/4++ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Verrouillage de cible, Canon à induction surcadencé , Éclateur à fusion, Fusil à plasma froid, Fusil à plasma froid (2ème), Canon à induction Avancé DW-02Aptitudes  : Exo-armures, Frappe Manta, Maître de Guerre, Manoeuvres à haute altitude, Tactiques Agressives, Relique (-1 PC), Elève Prometteur (-1 PC)Mots clés  : Coldstar, Commandant, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'auReliques  : Unité de Projection Holographique SolideTraits  : [Codex] 1.Précision du Chasseur							
														 
																	+ Drone de Marquage
																 | 
			
				
					| 
														Commandant Farsight 
													 
							7 | 130						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 10 | 2+ | 2+ | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3+/4++ |    
 
															Equipement : Fusil à plasma froid à haute intensité, Lame de l'AubeAptitudes : Commandant des Enclaves, Exo-armures, Frappe Manta, Générateur de bouclier, Génie Tactique, Maître de Guerre, Voie de la Courte Lame, Trait de Seigneur (-1 PC)
 Mots clés : Commandant, Exo-Armure, Farsight, Infanterie, Personnage, Répulseur, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au, Enclaves Farsight
 Traits : [Codex] 6.Parangon du Mont'Ka
 | 
						
			
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (5 + 2)
													 
							28 | 370						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2+ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 3ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Exo-armure Iridium, Verrouillage de cible, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid																		+ 3ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid																		+ 4ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Verrouillage de cible, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Verrouillage de cible, Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions, Fusil à plasma froid, Injecteurs de Stimulants																 | 
						
			
			
				
					| 
														Drones Tactiques (0 + 4)
													 
							2 | 40						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Mots clés : Drone, Drones Tactiques, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage (4)
																			Equipement : Désignateur laser (4)Mots clés : Désignateur Laser
 | 
			
				
					| 
														Drones Tactiques (0 + 4)
													 
							2 | 40						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Mots clés : Drone, Drones Tactiques, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone de Marquage (4)
																			Equipement : Désignateur laser (4)Mots clés : Désignateur Laser
 | 
						
			
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 155						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon rail, Canon à induction Acceleré (2)Aptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Aptitudes : Aides Artificiels, Drone Arrimé, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice PrécieuxMots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 | 
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 155						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon rail, Canon à induction Acceleré (2)Aptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Aptitudes : Aides Artificiels, Drone Arrimé, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice PrécieuxMots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 | 
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 155						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon rail, Canon à induction Acceleré (2)Aptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Aptitudes : Aides Artificiels, Drone Arrimé, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice PrécieuxMots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armure Riptide 
													 
							13 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2+/4++ |  
									| 5-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | 5 | - | - |  
									| 1-4 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 4 | - | - |    
 
															Equipement : Senseur d'alerte anticipée, Traqueur de vélocité, Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid (2), Accélérateur à ions, Poings de RiptideAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Générateur de Bouclier Riptide, Réacteur Nova
 Mots clés : Exo-Armure, Exo-Armure Riptide, Répulseur, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 | 
			
				
					| 
														Exo-armure Riptide 
													 
							13 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2+/4++ |  
									| 5-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | 5 | - | - |  
									| 1-4 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 4 | - | - |    
 
															Equipement : Senseur d'alerte anticipée, Traqueur de vélocité, Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid (2), Accélérateur à ions, Poings de RiptideAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Générateur de Bouclier Riptide, Réacteur Nova
 Mots clés : Exo-Armure, Exo-Armure Riptide, Répulseur, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 | 
			
				
					| 
														Exo-armure Riptide 
													 
							13 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2+/4++ |  
									| 5-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | 5 | - | - |  
									| 1-4 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 4 | - | - |    
 
															Equipement : Senseur d'alerte anticipée, Traqueur de vélocité, Verrouillage de cible, Fusil à plasma froid (2), Accélérateur à ions, Poings de RiptideAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Générateur de Bouclier Riptide, Réacteur Nova
 Mots clés : Exo-Armure, Exo-Armure Riptide, Répulseur, Véhicule, Vol
 Mots clés de faction : Empire T'au
 |