Ajouter un commentaire Actions
Détachement principal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Commandant Farsight
7 | 130
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 130 points | 13 % |
Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Bork'an - Savoir-Faire Supérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-armures Crisis (3 + 4)
11 | 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exo-armures Crisis (5 + 5)
29 | 275
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 unités | 575 points | 57.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attaque rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiens Kroot (5)
2 | 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiens Kroot (4)
1 | 24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiens Kroot (5)
2 | 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 84 points | 8.4 % |
Points | : | 52 | 789 |
- pts restants | : | 211 |
Commandement | : | 6 |
Figurines | : | 32 |
Unités | : | 6 |
Détachements Arches Fatidiques | : | 45 | 659 |
Pts | : | 65.9% |
PP | : | 86.5% |
Abattez-le | : | 0 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 54 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.