| 
														Escouade de Commandement Cadienne (5)
													 
							4 | 75						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Commandeur Cadien | 6 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5+/5++ |  
									| Garde Impérial Vétéran Cadien | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5+ |    
 
															Aptitudes : Commandement Verbal, Tactiques RégimentairesMots clés  : Escouade de Commandement, Infanterie, RégimentaireMots clés de faction  : Astra Militarum, Cadian, Imperium							
														 
																	Commandeur Cadien
																			Equipement : Grenades Frag, Epée tronçonneuseAptitudes : Champ réfracteur, Ordres Régimentaires (1 ordre)
 Mots clés : Commandeur Cadien, Officier, Personnage																		Garde Impérial Vétéran Cadien (4)
																			Equipement : Grenades Frag (4), Fusil laser (2), Pistolet laser (2), Epée tronçonneuse, Etendard régimentaire, Medipac, Vox de Maître
 | 
						
			
			
				
					| 
														Troupes de Choc Cadiennes (10)
													 
							3 | 65						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Fantassin de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5+ |  
									| Sergent de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5+ |    
 
															Equipement : Fusil laser (9), Grenades Frag (9), Fuseur, Fusil à plasma, Emetteur voxAptitudes  : Tactiques Régimentaires, Troupes de ChocMots clés  : Base, Escouade d'Infanterie, Infanterie, Peloton, Régimentaire, Troupes de ChocMots clés de faction  : Astra Militarum, Cadian, Imperium							
														 
																	Sergent de Choc
																			Equipement : Grenades Frag, Pistolet laser, Epée tronçonneuse																 | 
			
				
					| 
														Troupes de Choc Cadiennes (10)
													 
							3 | 65						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Fantassin de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5+ |  
									| Sergent de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5+ |    
 
															Equipement : Fusil laser (9), Grenades Frag (9), Fuseur, Fusil à plasma, Emetteur voxAptitudes  : Tactiques Régimentaires, Troupes de ChocMots clés  : Base, Escouade d'Infanterie, Infanterie, Peloton, Régimentaire, Troupes de ChocMots clés de faction  : Astra Militarum, Cadian, Imperium							
														 
																	Sergent de Choc
																			Equipement : Grenades Frag, Pistolet laser, Epée tronçonneuse																 | 
			
				
					| 
														Troupes de Choc Cadiennes (10)
													 
							3 | 65						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Fantassin de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5+ |  
									| Sergent de Choc | 6 | 4+ | 4+ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5+ |    
 
															Equipement : Fusil laser (9), Grenades Frag (9), Fuseur, Fusil à plasma, Emetteur voxAptitudes  : Tactiques Régimentaires, Troupes de ChocMots clés  : Base, Escouade d'Infanterie, Infanterie, Peloton, Régimentaire, Troupes de ChocMots clés de faction  : Astra Militarum, Cadian, Imperium							
														 
																	Sergent de Choc
																			Equipement : Grenades Frag, Pistolet laser, Epée tronçonneuse																 | 
						
			
			
				
					| 
														Commissaire 
													 
							3 | 50						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									|  | 6 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5+/5++ |    
 
															Equipement : Pistolet à plasma, Epée tronçonneuse, Epée énergétiqueAptitudes : Champ réfracteur, Commandement Verbal, Exécution sommaire, Ordres Prefectus (1 ordre), Surveillance Politique, Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Commissaire, Infanterie, Officier, Officio Prefectus, Personnage
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
						
			
			
				
					| 
														Char de Combat Rogal Dorn 
													 
							14 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 9-17 PV | 10 | 6+ | 4+ | 8 | 9 | 9-17 | 6 | 8 | 2+ |  
									| 5-8 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 5-8 | D6 | - | - |  
									| 1-4 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-4 | D3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon Gatling Castigator, Mitrailleuse, Obusier JumeléAptitudes : Explosion (6ps - D6 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Char de Combat, Char de Combat Rogal Dorn, Escadron, Fumée, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Char de Combat Rogal Dorn 
													 
							14 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 9-17 PV | 10 | 6+ | 4+ | 8 | 9 | 9-17 | 6 | 8 | 2+ |  
									| 5-8 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 5-8 | D6 | - | - |  
									| 1-4 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-4 | D3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon Gatling Castigator, Mitrailleuse, Obusier JumeléAptitudes : Explosion (6ps - D6 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Char de Combat, Char de Combat Rogal Dorn, Escadron, Fumée, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Char de Combat Rogal Dorn 
													 
							14 | 250						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 9-17 PV | 10 | 6+ | 4+ | 8 | 9 | 9-17 | 6 | 8 | 2+ |  
									| 5-8 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 5-8 | D6 | - | - |  
									| 1-4 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-4 | D3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon Gatling Castigator, Mitrailleuse, Obusier JumeléAptitudes : Explosion (6ps - D6 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Char de Combat, Char de Combat Rogal Dorn, Escadron, Fumée, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
						
			
			
				
					| 
														Chimera 
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 | 10 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 | 8 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Bordée de fusils laser, Bolter lourd ChimeraAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires, Transport (12), Véhicule de Commandement Mobile
 Mots clés : Chimera, Escadron, Fumée, Régimentaire, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chimera 
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 | 10 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 | 8 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Bordée de fusils laser, Bolter lourd ChimeraAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires, Transport (12), Véhicule de Commandement Mobile
 Mots clés : Chimera, Escadron, Fumée, Régimentaire, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chimera 
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 | 10 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 | 8 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Bordée de fusils laser, Bolter lourd ChimeraAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires, Transport (12), Véhicule de Commandement Mobile
 Mots clés : Chimera, Escadron, Fumée, Régimentaire, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chimera 
													 
							5 | 85						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 | 10 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 | 8 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Bolter lourd, Bordée de fusils laser, Bolter lourd ChimeraAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires, Transport (12), Véhicule de Commandement Mobile
 Mots clés : Chimera, Escadron, Fumée, Régimentaire, Transport, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 |