| 
														Commandeur Blindé 
													 
							10 | 165						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-13 PV | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 7 | 2+ |  
									| 4-6 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 4-6 | D6 | - | - |  
									| 1-3 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-3 | D3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon laser, Obusier Leman RussAptitudes : Commandement Verbal, Explosion (6ps - D3 BM), Ordres Mécanisés (1 ordre), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Char de Combat, Commandeur Blindé, Fumée, Officier, Personnage, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
						
			
			
				
					| 
														Char de Combat Rogal Dorn (2)
													 
							14 | 500						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 9-17 PV | 10 | 6+ | 4+ | 8 | 9 | 9-17 | 6 | 8 | 2+ |  
									| 5-8 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 5-8 | D6 | - | - |  
									| 1-4 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-4 | D3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon Gatling Castigator (2), Mitrailleuse (2), Obusier Jumelé (2)Aptitudes : Explosion (6ps - D6 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Char de Combat, Char de Combat Rogal Dorn, Escadron, Fumée, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Chars de Combat Leman Russ (1 + 1)
													 
							18 | 305						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-13 PV | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 7 | 2+ |  
									| 4-6 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 4-6 | D6 | - | - |  
									| 1-3 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-3 | D3 | - | - |  
									| 2e Leman Russ | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 7 | 2+ |    
 
															Aptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques RégimentairesMots clés  : Char de Combat, Char de Combat Leman Russ, Escadron, Fumée, Régimentaire, VéhiculeMots clés de faction  : Astra Militarum, Imperium							
														 
																	+ 2e Leman Russ
																			Equipement : Canon laser, Obusier Leman RussMots clés : Véhicule
 | 
			
				
					| 
														Chars de Combat Leman Russ (1 + 1)
													 
							18 | 305						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-13 PV | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 7 | 2+ |  
									| 4-6 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 4-6 | D6 | - | - |  
									| 1-3 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-3 | D3 | - | - |  
									| 2e Leman Russ | 10 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 7 | 2+ |    
 
															Aptitudes : Escadron de Véhicules, Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques RégimentairesMots clés  : Char de Combat, Char de Combat Leman Russ, Escadron, Fumée, Régimentaire, VéhiculeMots clés de faction  : Astra Militarum, Imperium							
														 
																	+ 2e Leman Russ
																			Equipement : Canon laser, Obusier Leman RussMots clés : Véhicule
 | 
			
				
					| 
														Hydra 
													 
							6 | 110						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 10 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Autocanons Quadritube Hydra, Bolter lourdAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Escadron, Fumée, Hydra, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
			
				
					| 
														Hydra 
													 
							6 | 110						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 6-11 PV | 10 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 6-11 | 3 | 7 | 3+ |  
									| 3-5 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 3-5 | D3 | - | - |  
									| 1-2 PV | 6 | - | 6+ | - | - | 1-2 | 1 | - | - |    
 
															Equipement : Autocanons Quadritube Hydra, Bolter lourdAptitudes : Explosion (6ps - D3 BM), Tactiques Régimentaires
 Mots clés : Escadron, Fumée, Hydra, Régimentaire, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 | 
						
			
			
				
					| 
														Baneblade 
													 
							25 | 470						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 16-30 PV | 10 | 5+ | 4+ | 9 | 9 | 16-30 | 9 | 8 | 2+ |  
									| 8-15 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 8-15 | 6 | - | - |  
									| 1-6 | 6 | - | 6+ | - | - | 1-6 | 3 | - | - |    
 
															Equipement : Canon laser (2), Lance-flammes lourd jumelé (2), Autocanon Coaxial, Bolter lourd jumelé, Canon Baneblade, Canon Demolisher , Mitrailleuse, Chenilles en AdamantiumAptitudes : Explosion (2D6ps - D6 BM), Protège-chenilles
 Mots clés : Baneblade, Blindé, Fumée, Régimentaire, Super-Lourd, Titanesque, Véhicule
 Mots clés de faction : Astra Militarum, Imperium
 |