Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Super-lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Questor Imperialis - Voeu d'Honneur, Terryn - Vaillants Guerriers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pc remboursé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Chevalier Galant
21 | 445
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2X] Armigères Hastaires
8 | 150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Paladin
25 | 515
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 unités | 1260 points | 63 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Raven - Avance Implacable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 pc pour détachement 2 pc pour trait supp et relique supp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier Castellan
31 | 625
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 625 points | 31.25 % |
Points | : | 93 | 1885 |
- pts restants | : | 115 |
Commandement | : | 3 |
Figurines | : | 5 |
Unités | : | 5 |
Super-lourd | : | 62 | 1260 |
Pts | : | 63% |
PP | : | 66.7% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 31 | 625 |
Pts | : | 31.3% |
PP | : | 33.3% |
Abattez-le | : | 16 |
Assassinat | : | 1 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.