
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basilisk
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hydra
6 | 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manticore
7 | 140
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 unités | 390 points | 39 % |
| Détachement : Bataillon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Doctrine Régimentaire : Soldats Nés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commandeur Blindé
10 | 165
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 165 points | 16.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chars de Combat Leman Russ (1 + 2)
27 | 465
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 465 points | 46.5 % |
| Points | : | 57 | 1020 |
| Commandement | : | 2 |
| Figurines | : | 7 |
| Unités | : | 5 |
| Bataillon | : | 37 | 630 |
| Pts | : | 63% |
| PP | : | 64.9% |
| Abattez-le | : | 14 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 0 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.