Ajouter un commentaire Actions
Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Adaptation - Guet - Camouflage Naturel, Adaptation - Guet - Exosquelette Renforcé, Adaptation - Guet - Ganglion Synaptique, Adaptation - Guet - Insensibilisation | ||||||||||||||||||||
J'ai privilégié les adaptations de guet (voir codex) | ||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Genocrate
6 | 120
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 120 points | 24 % | ||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||
Guerriers Tyranides (6)
8 | 230
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 230 points | 46 % | ||||||||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||||||||
Genestealers (8)
9 | 148
|
||||||||||||||||||||
1 unité | 148 points | 29.6 % |
Points | : | 23 | 498 |
Commandement | : | 6 |
Figurines | : | 15 |
Unités | : | 3 |
Abattez-le | : | 0 |
Assassinat | : | 4 |
Abhorrez le sorcier | : | 3 |
Pas de prisonniers | : | 26 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.