
Ajouter un commentaire Actions
| Détachement : Patrouille | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG | ||||||||||||||||||||
|
Capitaine-Rempart sur Motojet Dawneagle
9 | 185
|
||||||||||||||||||||
| 1 unité | 185 points | 14.8 % | ||||||||||||||||||||
| Troupes | ||||||||||||||||||||
|
Gardes Custodiens (3)
7 | 140
|
||||||||||||||||||||
|
Gardes Custodiens (3)
7 | 145
|
||||||||||||||||||||
| 2 unités | 285 points | 22.8 % | ||||||||||||||||||||
| Elite | ||||||||||||||||||||
|
Custodiens Allarus
3 | 60
|
||||||||||||||||||||
|
Custodiens Allarus
3 | 60
|
||||||||||||||||||||
|
[FW] Contemptor Achillus Dreadnought
9 | 170
|
||||||||||||||||||||
| 3 unités | 290 points | 23.2 % |
| Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trait d'armée : Sans-fief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Armigères Helvériens (2)
16 | 320
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 unité | 320 points | 25.6 % |
| Points | : | 54 | 1080 |
| - pts restants | : | 170 |
| Commandement | : | 1 |
| Figurines | : | 12 |
| Unités | : | 7 |
| Adeptus Custodes | : | 38 | 760 |
| Pts | : | 60.8% |
| PP | : | 70.4% |
| Imperial Knights | : | 16 | 320 |
| Pts | : | 25.6% |
| PP | : | 29.6% |
| Patrouille | : | 38 | 760 |
| Pts | : | 60.8% |
| PP | : | 70.4% |
| Auxiliaire Super-Lourd | : | 16 | 320 |
| Pts | : | 25.6% |
| PP | : | 29.6% |
| Abattez-le | : | 5 |
| Assassinat | : | 4 |
| Abhorrez le sorcier | : | 0 |
| Pas de prisonniers | : | 26 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.