| 
														Commandante Shadowsun (1 + 2)
													 
							8 | 150						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Shadowsun | 10 | 3+ | 2+ | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3+/5++ |  
									| Drone de Commandement | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |  
									| Drone Gardien Avancé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Éclateur à fusion haute puissance (2), Lance-fléchettes, Nacelle de missiles légères, Pistolet à impulsionsAptitudes  : Champs de Camouflage (Shadowsun), Exo-armures, Exo-armure X22 Stalker, Frappe Manta, Héroine de l'Empire, Infiltration, Maître de Guerre, Protectrice du Bien SuprêmeMots clés  : Commandant, Commandant Suprême, Exo-Armure, Infanterie, Personnage, Répulseur, Shadowsun, VolMots clés de faction  : Empire T'au, Sept T'au							
														 
																	+ Drone de Commandement
																			Aptitudes : Relais de Commandement																		+ Drone Gardien Avancé
																			Aptitudes : Champ Guardian Avancé																 | 
			
				
					| 
														Longstrike (1 + 2)
													 
							9 | 165						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 3+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 4+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 5+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon rail, Système de missiles autodirecteurs Aptitudes  : As de Blindé, Char Glisseur, Drone deck, Exo-Armure XV02 de pilote, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, Longstrike, Personnage, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au, Sept T'auTraits  : [Codex] 4.L'Audace est mère de Victoire							
														 
																	+ Drone Armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Aides Artificiels, Drones Arrimés, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice Précieux
 | 
						
			
			
				
					| 
														Exo-armure Ghostkeel (1 + 2)
													 
							11 | 190						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 7-12 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 7-12 | 3 | 9 | 3+ |  
									| 4-6 PV | 8 | - | 5+ | - | - | 4-6 | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 5+ | - | - | 1-3 | 1 | - | - |  
									| Drone Furtif | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Contrôleur de drones, Lance leurres, Lance-flammes T'au (2), Collisionneur à fusion , Poings de Ghostkeel, Racks de Grenades InternesAptitudes  : Brouillage Actif Ghostkeel, Explosion (6ps - D3 BM), InfiltrationMots clés  : Exo-Armure, Exo-Armure Ghostkeel, Répulseur, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone Furtif (2)
																			Aptitudes : Drone StealthMots clés : Drone, Drone Furtif, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 3)
													 
							11 | 285						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction, Éclateur à fusion (3), Fusil à plasma froid (3), Fusil à plasma froid (2ème) (3)																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Canon à induction																		+ Drone de Marquage (3)
																			Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 3)
													 
							11 | 285						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction, Éclateur à fusion (3), Éclateur à fusion (2ème) (3), Fusil à plasma froid (3)																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Canon à induction																		+ Drone de Marquage (3)
																			Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Crisis (3 + 3)
													 
							11 | 285						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Crisis Shas'vre | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3+ |  
									| 1ère Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 2ème Crisis Shas'ui | 10 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3+ |  
									| Drone de Marquage | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Aptitudes : Exo-armures, Frappe MantaMots clés  : Base, Exo-Armure, Exo-Armure Crisis, Infanterie, Répulseur, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	1ère Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction, Cyclo-éclateur à ions (3), Nacelle de missiles (3), Nacelle de missiles (2ème) (3)																		2ème Crisis Shas'ui
																			Equipement : Canon à induction																		Crisis Shas'vre
																			Equipement : Canon à induction																		+ Drone de Marquage (3)
																			Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol																 | 
						
			
			
				
					| 
														Char Hammerhead (1 + 2)
													 
							8 | 145						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 6+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 3+ |  
									| 4-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | D3 | - | - |  
									| 1-3 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 1 | - | - |  
									| Drone Armé | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Equipement : Canon railAptitudes  : Char Glisseur, Drones Arrimés, Explosion (6ps - D6 BM), Targeting ArrayMots clés  : Hammerhead, TX7 Hammerhead Gunship, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone armé (2)
																			Equipement : Carabine à impulsion (2)Aptitudes : Aides Artificiels, Drone Arrimé, Mots-clés, Paramètres Limités, Protocole d'Identification des Menaces, Sacrifice Précieux
 Mots clés : Drone, Drone Armé, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armure Riptide (1 + 2)
													 
							15 | 280						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| 8-14 PV | 12 | 5+ | 4+ | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2+/4++ |  
									| 5-7 PV | 8 | - | 5+ | - | - | - | 5 | - | - |  
									| 1-4 PV | 4 | - | 6+ | - | - | - | 4 | - | - |  
									| Drone Bouclier Lance-missiles | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4+/4++ |    
 
															Equipement : Traqueur de vélocité, Fusil à plasma froid (2), Canon à induction lourd, Accélérateur à ions, Poings de RiptideAptitudes  : Explosion (6ps - D3 BM), Générateur de Bouclier Riptide, Réacteur NovaMots clés  : Exo-Armure, Exo-Armure Riptide, Répulseur, Véhicule, VolMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	+ Drone Bouclier Lance-missiles (2)
																			Aptitudes : Générateur de bouclierMots clés : Drone, Drone Bouclier Lance-Missiles, Vol
 | 
			
				
					| 
														Exo-armures Broadside (3 + 3)
													 
							7 | 220						   
 
																
									
										|  | M | CC | CT | F | E | PV | A | Cd | Svg |  
									| Broadside Shas'vre | 5 | 5+ | 4+ | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2+ |  
									| Drone Marqueur | 10 | 5+ | 5+ | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4+ |    
 
															Aptitudes : Exo-armuresMots clés  : Exo-Armure, Exo-Armure Broadside, InfanterieMots clés de faction  : Empire T'au							
														 
																	Broadside Shas'vre
																			Equipement : Fusil-rail lourd, Nacelle de missiles à haut rendement (6), Système de missiles autodirecteurs jumelé (3), Masse écrasanteMots clés de faction : Empire T'au																		+ Drone Marqueur (3)
																			Mots clés : Désignateur Laser, Drone, Drones Tactiques, Vol
 |