Ajouter un commentaire Actions
Détachement : État-major Suprême | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Disciples de l'Ange Rouge - Rage Acharnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Seigneur de Guerre]
Angron
18 | 360
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 360 points | 18 % |
Détachement : Détachements Arches Fatidiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Disciples de l'Ange Rouge - Rage Acharnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur Invocatus
8 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 160 points | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés (5)
12 | 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés (4)
12 | 160
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés (3)
6 | 120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés Exaltés (3)
7 | 135
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octoliés Exaltés (3)
7 | 135
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 unités | 750 points | 37.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Raider du Chaos
14 | 265
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 unité | 265 points | 13.25 % |
Détachement : Auxiliaire Super-Lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trait d'armée : Vextrix - Vassaux de Titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Batailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand
8 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand
8 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogue Brigand
8 | 155
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 unités | 465 points | 23.25 % |
Points | : | 108 | 2000 |
Commandement | : | 2 |
Figurines | : | 24 |
Unités | : | 11 |
World Eaters | : | 84 | 1535 |
Pts | : | 76.8% |
PP | : | 77.8% |
Chaos Knights | : | 24 | 465 |
Pts | : | 23.3% |
PP | : | 22.2% |
État-major Suprême | : | 18 | 360 |
Pts | : | 18% |
PP | : | 16.7% |
Détachements Arches Fatidiques | : | 66 | 1175 |
Pts | : | 58.8% |
PP | : | 61.1% |
Auxiliaire Super-Lourd | : | 24 | 465 |
Pts | : | 23.3% |
PP | : | 22.2% |
Abattez-le | : | 12 |
Assassinat | : | 7 |
Abhorrez le sorcier | : | 0 |
Pas de prisonniers | : | 54 |
Ce site Internet n'est pas officiel et n'est pas approuvé par Games Workshop Limited.